Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 30.06.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DSE840 30.06.26 00:00-00:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:01-00:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:02-00:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:03-00:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:04-00:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:04-00:04l 2648 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:05-00:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:06-00:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:07-00:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:08-00:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:09-00:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:09-00:09l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:10-00:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:11-00:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:11-00:11l 1793 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:11-00:11l 1160 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:12-00:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:12-00:12l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:12-00:12l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:13-00:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:14-00:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:14-00:14l 1703 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:15-00:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:16-00:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:17-00:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:18-00:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:18-00:18l 1180 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:18-00:18l 7898 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:18-00:18l 1248 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:19-00:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:19-00:19l 3649 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:19-00:19l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:20-00:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:21-00:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:22-00:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:23-00:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:23-00:23l 688 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:24-00:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:24-00:24l 4021 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:25-00:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:26-00:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:26-00:26l 2791 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:26-00:26l 31558 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:27-00:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:28-00:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:29-00:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:29-00:29l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:30-00:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:31-00:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:32-00:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:33-00:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:34-00:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:35-00:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:35-00:35l 1551 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:36-00:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:37-00:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:38-00:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:39-00:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:39-00:39l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:40-00:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:41-00:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:42-00:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:42-00:42l 1844 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:42-00:42l 2519 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:43-00:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:44-00:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:45-00:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:45-00:45l 2843 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:45-00:45l 1515 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:46-00:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:47-00:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:48-00:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:49-00:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:49-00:49l 1735 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:49-00:49l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:50-00:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:51-00:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:52-00:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:52-00:52l 709 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:53-00:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:53-00:53l 5357 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 00:54-00:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:55-00:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:56-00:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:57-00:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:58-00:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 00:59-00:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 00:59-00:59l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 00:59-00:59l 2356 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:00-01:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:01-01:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:02-01:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:03-01:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:03-01:03l 12338 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 01:03-01:03l 4709 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:04-01:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:05-01:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:05-01:05l 31440 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:06-01:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:07-01:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:08-01:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:09-01:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:09-01:09l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:10-01:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:11-01:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:12-01:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:12-01:12l 3774 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:13-01:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:14-01:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:14-01:14l 5740 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 01:14-01:14l 2786 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 01:14-01:14l 2132 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:15-01:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:15-01:15l 3445 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:16-01:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:16-01:16l 12215 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:17-01:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:18-01:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:19-01:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:19-01:19l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:20-01:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:20-01:20l 1159 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:21-01:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:22-01:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:23-01:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:24-01:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:25-01:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:26-01:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:27-01:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:28-01:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:29-01:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:29-01:29l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:30-01:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:31-01:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:32-01:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:33-01:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:34-01:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:35-01:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:36-01:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:36-01:36l 31200 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:37-01:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:38-01:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:39-01:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:39-01:39l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:40-01:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:40-01:40l 2705 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:41-01:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:42-01:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:42-01:42l 1109 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:43-01:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:44-01:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:45-01:45l 1214 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:45-01:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:45-01:45l 1214 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:46-01:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:47-01:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:48-01:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:48-01:48l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:49-01:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:49-01:49l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:50-01:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:51-01:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:52-01:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:53-01:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:54-01:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:55-01:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:56-01:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:56-01:56l 1488 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 01:57-01:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:58-01:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 01:59-01:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 01:59-01:59l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:00-02:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:01-02:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:01-02:01l 1315 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:02-02:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:02-02:02l 2174 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:03-02:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:04-02:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:04-02:04l 1372 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:05-02:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:06-02:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:06-02:06l 31200 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:07-02:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:07-02:07l 14450 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:07-02:07l 1193 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:07-02:07l 2251 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:07-02:07l 1187 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:08-02:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:09-02:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:09-02:09l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:10-02:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:10-02:10l 1193 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:10-02:10l 2251 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:10-02:10l 1187 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:11-02:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:12-02:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:13-02:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:14-02:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:14-02:14l 1775 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:15-02:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:15-02:15l 1193 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:15-02:15l 2251 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:15-02:15l 1187 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:15-02:15l 3154 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:16-02:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:17-02:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:18-02:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:18-02:18l 1605 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 02:18-02:18l 2486 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:19-02:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:19-02:19l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:20-02:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:20-02:20l 2364 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:21-02:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:22-02:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:23-02:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:24-02:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:25-02:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:26-02:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:27-02:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:28-02:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:29-02:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:29-02:29l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:30-02:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:30-02:30l 1158 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:31-02:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:32-02:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:33-02:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:34-02:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:35-02:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:36-02:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:36-02:36l 31200 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:37-02:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:38-02:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:39-02:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:39-02:39l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:40-02:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:41-02:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:42-02:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:43-02:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:44-02:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:45-02:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:46-02:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:47-02:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:48-02:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:49-02:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:49-02:49l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:50-02:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:51-02:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:52-02:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:53-02:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:53-02:53l 2796 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:54-02:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:55-02:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:56-02:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:57-02:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:57-02:57l 1535 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 02:58-02:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 02:59-02:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 02:59-02:59l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:00-03:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:01-03:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:01-03:01l 1345 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:02-03:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:03-03:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:04-03:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:05-03:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:06-03:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:06-03:06l 35568 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:07-03:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:08-03:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:09-03:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:09-03:09l 1184 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 03:09-03:09l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:10-03:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:10-03:10l 3115 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:11-03:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:11-03:11l 630 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:12-03:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:13-03:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:13-03:13l 1612 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:14-03:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:14-03:14l 2789 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:15-03:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:15-03:15l 3169 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 03:15-03:15l 1210 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:16-03:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:17-03:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:18-03:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:19-03:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:19-03:19l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:20-03:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:21-03:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:21-03:21l 1892 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:22-03:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:23-03:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:24-03:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:24-03:24l 966 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:25-03:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:25-03:25l 1158 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:26-03:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:27-03:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:27-03:27l 2799 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 03:27-03:27l 1984 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:28-03:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:28-03:28l 2355 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:29-03:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:29-03:29l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:30-03:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:30-03:30l 1965 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:31-03:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:32-03:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:33-03:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:34-03:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:35-03:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:36-03:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:36-03:36l 4210 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 03:36-03:36l 35568 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 30.06.26 03:36-03:36l 2220 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:37-03:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 30.06.26 03:38-03:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 30.06.26 03:38-03:38l 1263 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 30.06.26 03:39-03:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
