Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 24.03.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DSE840 24.03.26 00:00-00:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:00-00:00l 3580 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:00-00:00l 2803 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:00-00:00l 13731 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:00-00:00l 1375 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:00-00:00l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:01-00:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:01-00:01l 7555 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:01-00:01l 2861 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:01-00:01l 5715 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:01-00:01l 1210 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:01-00:01l 4092 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:02-00:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:02-00:02l 2412 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:02-00:02l 1732 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:03-00:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:03-00:03l 152675 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:03-00:03l 1204 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:03-00:03l 1527 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:03-00:03l 1811 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:03-00:03l 1211 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:03-00:03l 9250 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:03-00:03l 1939 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:04-00:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:04-00:04l 2343 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:04-00:04l 1057 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:05-00:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:05-00:05l 4994 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:06-00:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:06-00:06l 1125 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:07-00:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:08-00:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:08-00:08l 1887 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:09-00:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:09-00:09l 2763 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:09-00:09l 4935 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:10-00:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:10-00:10l 2135 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:10-00:10l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:11-00:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:11-00:11l 6038 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:11-00:11l 4335 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:12-00:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:12-00:12l 3442 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:13-00:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:13-00:13l 13966 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:13-00:13l 8523 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:14-00:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:15-00:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:15-00:15l 4011 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:16-00:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:16-00:16l 13462 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:17-00:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:17-00:17l 2479 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:17-00:17l 1993 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:17-00:17l 2609 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:18-00:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:18-00:18l 6096 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:18-00:18l 2814 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:19-00:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:19-00:19l 32239 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:19-00:19l 1802 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:20-00:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:20-00:20l 1323 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:20-00:20l 11747 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:20-00:20l 2962 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:20-00:20l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:21-00:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:21-00:21l 6627 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:22-00:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:22-00:22l 5405 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:23-00:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:23-00:23l 3241 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:24-00:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:25-00:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:25-00:25l 1109 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:25-00:25l 2579 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:26-00:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:26-00:26l 2776 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:27-00:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:28-00:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:28-00:28l 1366 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:28-00:28l 3163 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:29-00:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:29-00:29l 3951 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:29-00:29l 2208 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:30-00:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:30-00:30l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:31-00:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:31-00:31l 6113 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:32-00:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:33-00:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:33-00:33l 3257 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:33-00:33l 4905 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:34-00:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:35-00:35l 12741 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:35-00:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:36-00:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:36-00:36l 3402 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:37-00:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:37-00:37l 1741 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:37-00:37l 1860 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:37-00:37l 1952 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:38-00:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:38-00:38l 1952 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:39-00:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:39-00:39l 1216 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:40-00:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:40-00:40l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:41-00:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:41-00:41l 2501 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:41-00:41l 1851 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:42-00:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:42-00:42l 2938 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:43-00:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:44-00:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:44-00:44l 9464 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:45-00:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:45-00:45l 1449 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:45-00:45l 34414 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:46-00:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:46-00:46l 2473 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:46-00:46l 1273 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:46-00:46l 1467 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:46-00:46l 2776 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:46-00:46l 2579 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:47-00:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:47-00:47l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:48-00:48l 2553 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:48-00:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:49-00:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:49-00:49l 32239 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:49-00:49l 1276 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:50-00:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:50-00:50l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:51-00:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:51-00:51l 3333 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:52-00:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:53-00:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:53-00:53l 2496 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:54-00:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:55-00:55l 2239 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:55-00:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:55-00:55l 1624 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:56-00:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 00:57-00:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:57-00:57l 3730 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 00:57-00:57l 1087 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:58-00:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:58-00:58l 11074 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 00:59-00:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 00:59-00:59l 1960 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:00-01:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:00-01:00l 2763 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:00-01:00l 13271 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:00-01:00l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:00-01:00l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:00-01:00l 1291 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:00-01:00l 1376 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:00-01:00l 6100 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 2267 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:01-01:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 14325 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 2244 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 1215 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 3782 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 2313 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 2673 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 1534 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 1938 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 1171 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:01-01:01l 1607 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:02-01:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:03-01:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:03-01:03l 1379 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:04-01:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:04-01:04l 3376 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:05-01:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:05-01:05l 1650 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:06-01:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:07-01:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:07-01:07l 1306 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:08-01:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:09-01:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:09-01:09l 2012 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:10-01:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:10-01:10l 1139 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:10-01:10l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:10-01:10l 1655 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:11-01:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:12-01:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:12-01:12l 2359 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:13-01:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:13-01:13l 2319 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:14-01:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:14-01:14l 1333 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:14-01:14l 2908 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:15-01:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:15-01:15l 2231 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:16-01:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:17-01:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:17-01:17l 1555 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:18-01:18l 2311 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:18-01:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:19-01:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:19-01:19l 1693 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:19-01:19l 31995 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:20-01:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:20-01:20l 1210 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:21-01:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:21-01:21l 1826 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:22-01:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:23-01:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:23-01:23l 2311 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:24-01:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:24-01:24l 2218 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:25-01:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:25-01:25l 8963 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:26-01:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:27-01:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:27-01:27l 2243 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:27-01:27l 2370 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:27-01:27l 1222 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:27-01:27l 1786 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:27-01:27l 1383 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:27-01:27l 8908 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:27-01:27l 3244 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:27-01:27l 1273 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:28-01:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:28-01:28l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:28-01:28l 16701 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:29-01:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:29-01:29l 2211 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:29-01:29l 1763 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:29-01:29l 2231 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:30-01:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:30-01:30l 1114 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:30-01:30l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:31-01:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:31-01:31l 1255 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:32-01:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:32-01:32l 2502 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:33-01:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:33-01:33l 2667 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:34-01:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:34-01:34l 2216 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:34-01:34l 2035 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:34-01:34l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:35-01:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:35-01:35l 1735 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:36-01:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:37-01:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:37-01:37l 12501 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:37-01:37l 1230 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:38-01:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:39-01:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:39-01:39l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:39-01:39l 2552 0 3.41 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:39-01:39l 1705 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:39-01:39l 1109 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:40-01:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:40-01:40l 3112 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:40-01:40l 3082 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:40-01:40l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:41-01:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:41-01:41l 1880 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:41-01:41l 7214 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:41-01:41l 1197 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:41-01:41l 2705 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:42-01:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:42-01:42l 1300 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:43-01:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:44-01:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:44-01:44l 8350 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:44-01:44l 1110 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:45-01:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 2344 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 4056 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 2766 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 4335 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 5118 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 1866 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 1215 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 1262 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 1207 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 13657 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 1214 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 1235 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:45-01:45l 11718 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:46-01:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:46-01:46l 1290 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:47-01:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:47-01:47l 3297 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:48-01:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:48-01:48l 2706 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:48-01:48l 3026 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:49-01:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:49-01:49l 1293 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:49-01:49l 31995 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:49-01:49l 1789 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:50-01:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:50-01:50l 4693 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:50-01:50l 1818 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:50-01:50l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:51-01:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:52-01:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:52-01:52l 1350 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:53-01:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:53-01:53l 2503 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:54-01:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:54-01:54l 2176 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:55-01:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:55-01:55l 933 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:56-01:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:56-01:56l 2066 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:56-01:56l 2311 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:57-01:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:57-01:57l 12757 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 01:58-01:58l 1297 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 01:58-01:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.03.26 01:59-01:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 02:00-02:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 02:00-02:00l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.03.26 02:01-02:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.03.26 02:01-02:01l 1173 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.03.26 02:02-02:02l 3063 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
