Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 05.07.2025:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 05.07.25 00:00-00:00l 3006 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:00-00:00l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:01-00:01l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:01-00:01l 2540 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 00:01-00:01l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:02-00:02l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:02-00:02l 2042 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:03-00:03l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:04-00:04l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:05-00:05l 3117 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:05-00:05l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:05-00:05l 1233 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:06-00:06l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:06-00:06l 1873 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:07-00:07l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:08-00:08l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:08-00:08l 2123 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:09-00:09l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:09-00:09l 2763 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 00:09-00:09l 4875 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:10-00:10l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:10-00:10l 1621 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 00:11-00:11l 1138 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:11-00:11l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:11-00:11l 7630 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 00:11-00:11l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:12-00:12l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:13-00:13l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:13-00:13l 2449 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:14-00:14l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:15-00:15l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:16-00:16l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:16-00:16l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:17-00:17l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:17-00:17l 622 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:18-00:18l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:19-00:19l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:20-00:20l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:20-00:20l 798 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:21-00:21l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:21-00:21l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:22-00:22l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:23-00:23l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:24-00:24l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:25-00:25l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:26-00:26l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:27-00:27l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:28-00:28l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:29-00:29l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:30-00:30l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:31-00:31l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:31-00:31l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:32-00:32l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:33-00:33l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:34-00:34l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:35-00:35l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:36-00:36l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:37-00:37l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:38-00:38l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:38-00:38l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:39-00:39l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:40-00:40l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:41-00:41l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:41-00:41l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:42-00:42l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:42-00:42l 1758 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 00:42-00:42l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 00:42-00:42l 30971 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 00:42-00:42l 2095 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:43-00:43l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:44-00:44l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:45-00:45l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:46-00:46l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:47-00:47l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:47-00:47l 12309 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:48-00:48l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:49-00:49l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:50-00:50l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:51-00:51l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:51-00:51l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 00:51-00:51l 598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:52-00:52l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:53-00:53l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:53-00:53l 8122 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:54-00:54l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:55-00:55l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:56-00:56l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:57-00:57l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 00:57-00:57l 3051 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 00:58-00:58l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 00:59-00:59l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:00-01:00l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:01-01:01l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:01-01:01l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 01:01-01:01l 1598 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:02-01:02l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:03-01:03l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:03-01:03l 1595 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:04-01:04l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:05-01:05l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:06-01:06l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:07-01:07l 620 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:07-01:07l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:08-01:08l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:09-01:09l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:10-01:10l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:11-01:11l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:11-01:11l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 01:11-01:11l 1138 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:12-01:12l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:13-01:13l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:14-01:14l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:15-01:15l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:16-01:16l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:16-01:16l 1935 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:17-01:17l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:18-01:18l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:19-01:19l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:19-01:19l 14495 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:20-01:20l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:20-01:20l 1758 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:21-01:21l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:21-01:21l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:22-01:22l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:23-01:23l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:24-01:24l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:24-01:24l 623 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:25-01:25l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:25-01:25l 2812 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 01:25-01:25l 2022 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:26-01:26l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:27-01:27l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:28-01:28l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:29-01:29l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:30-01:30l 1926 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:30-01:30l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:31-01:31l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:31-01:31l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:32-01:32l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:33-01:33l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:34-01:34l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:35-01:35l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:36-01:36l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:37-01:37l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:38-01:38l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:39-01:39l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:40-01:40l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:41-01:41l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:41-01:41l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:42-01:42l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:42-01:42l 2833 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:43-01:43l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:44-01:44l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:45-01:45l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:46-01:46l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:46-01:46l 1688 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 01:46-01:46l 1356 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 01:46-01:46l 1199 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 01:47-01:47l 1848 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:47-01:47l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:48-01:48l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:49-01:49l 4875 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:49-01:49l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:50-01:50l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:51-01:51l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:51-01:51l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 01:51-01:51l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:52-01:52l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:53-01:53l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 01:53-01:53l 3275 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 01:54-01:54l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:55-01:55l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:56-01:56l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:57-01:57l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:58-01:58l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 01:59-01:59l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:00-02:00l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:01-02:01l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:01-02:01l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:02-02:02l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:03-02:03l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:03-02:03l 1171 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 02:03-02:03l 2826 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:04-02:04l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:05-02:05l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:06-02:06l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:07-02:07l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:08-02:08l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:09-02:09l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:10-02:10l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:10-02:10l 1584 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:11-02:11l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:11-02:11l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 02:11-02:11l 2592 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:12-02:12l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:12-02:12l 12800 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:13-02:13l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:14-02:14l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:14-02:14l 4935 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:15-02:15l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:16-02:16l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:17-02:17l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:18-02:18l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:19-02:19l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:19-02:19l 911 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:20-02:20l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:21-02:21l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:21-02:21l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 02:22-02:22l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:22-02:22l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:22-02:22l 743 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:23-02:23l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:24-02:24l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:25-02:25l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:25-02:25l 630 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:26-02:26l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:26-02:26l 1211 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:27-02:27l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:27-02:27l 1703 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:28-02:28l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:29-02:29l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:29-02:29l 1515 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:30-02:30l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:30-02:30l 3421 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:31-02:31l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:31-02:31l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:32-02:32l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:33-02:33l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:33-02:33l 2903 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:34-02:34l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:35-02:35l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:36-02:36l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:36-02:36l 4263 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:37-02:37l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:38-02:38l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:39-02:39l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:39-02:39l 2174 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:40-02:40l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:41-02:41l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:41-02:41l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 02:41-02:41l 1884 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:42-02:42l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:42-02:42l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:43-02:43l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:43-02:43l 1712 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:44-02:44l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:45-02:45l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:46-02:46l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:46-02:46l 1893 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:47-02:47l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:47-02:47l 1283 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:48-02:48l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:49-02:49l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:50-02:50l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:50-02:50l 4040 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:51-02:51l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:51-02:51l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:52-02:52l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:53-02:53l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:54-02:54l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:54-02:54l 3348 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:55-02:55l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:56-02:56l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:57-02:57l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 02:57-02:57l 1433 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 02:58-02:58l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 02:59-02:59l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:00-03:00l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:00-03:00l 9114 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:01-03:01l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:01-03:01l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:02-03:02l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:03-03:03l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:04-03:04l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:04-03:04l 2410 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:05-03:05l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:06-03:06l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:07-03:07l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:07-03:07l 3710 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:08-03:08l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:09-03:09l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:10-03:10l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:10-03:10l 1411 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:11-03:11l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:11-03:11l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:12-03:12l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:13-03:13l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:13-03:13l 2320 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:14-03:14l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:15-03:15l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:16-03:16l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:17-03:17l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:17-03:17l 1190 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:18-03:18l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:19-03:19l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:20-03:20l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:20-03:20l 3318 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:21-03:21l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:21-03:21l 2973 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 05.07.25 03:21-03:21l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:22-03:22l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:23-03:23l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:24-03:24l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:24-03:24l 4335 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:25-03:25l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:26-03:26l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:27-03:27l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:28-03:28l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:28-03:28l 2734 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:29-03:29l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:30-03:30l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:31-03:31l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:31-03:31l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:32-03:32l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:32-03:32l 10488 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:33-03:33l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:34-03:34l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:35-03:35l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:35-03:35l 3573 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:36-03:36l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:37-03:37l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:37-03:37l 8750 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:38-03:38l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:39-03:39l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:40-03:40l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:41-03:41l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:41-03:41l 1207 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 05.07.25 03:42-03:42l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 05.07.25 03:43-03:43l 616 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 05.07.25 03:43-03:43l 1264 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
