Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 15.10.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DSE840 15.10.26 00:00-00:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:01-00:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:02-00:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:03-00:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:03-00:03l 1820 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:04-00:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:05-00:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:06-00:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:07-00:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:07-00:07l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:08-00:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:08-00:08l 3243 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 00:08-00:08l 13275 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:09-00:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:10-00:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:10-00:10l 1687 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:11-00:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:11-00:11l 1297 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:12-00:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:13-00:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:14-00:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:15-00:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:16-00:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:17-00:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:17-00:17l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:18-00:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:19-00:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:19-00:19l 2153 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 00:19-00:19l 1105 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:20-00:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:21-00:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:21-00:21l 1561 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:22-00:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:23-00:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:24-00:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:25-00:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:26-00:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:27-00:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:27-00:27l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:28-00:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:28-00:28l 2126 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:29-00:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:30-00:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:31-00:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:32-00:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:32-00:32l 1698 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:33-00:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:34-00:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:35-00:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:36-00:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:36-00:36l 872 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 00:37-00:37l 1487 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:37-00:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:37-00:37l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:38-00:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:39-00:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:40-00:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:40-00:40l 10615 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:41-00:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:42-00:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:42-00:42l 2042 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:43-00:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:44-00:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:44-00:44l 1413 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:45-00:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:46-00:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:47-00:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:47-00:47l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:48-00:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:48-00:48l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 00:48-00:48l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:49-00:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:50-00:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:50-00:50l 1120 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:51-00:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:52-00:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:53-00:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:53-00:53l 1124 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:54-00:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:55-00:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:56-00:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 00:57-00:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:57-00:57l 2763 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 00:57-00:57l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:58-00:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 00:58-00:58l 710 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 00:59-00:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:00-01:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:01-01:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:01-01:01l 910 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:02-01:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:02-01:02l 1419 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:03-01:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:03-01:03l 2698 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:04-01:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:04-01:04l 2047 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:05-01:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:06-01:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:07-01:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:07-01:07l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:08-01:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:09-01:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:09-01:09l 1084 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:10-01:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:11-01:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:11-01:11l 1687 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:12-01:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:13-01:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:14-01:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:15-01:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:16-01:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:17-01:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:17-01:17l 1449 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:17-01:17l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:18-01:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:18-01:18l 1233 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:19-01:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:20-01:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:21-01:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:21-01:21l 1561 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:22-01:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:23-01:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:24-01:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:25-01:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:26-01:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:26-01:26l 945 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:27-01:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:27-01:27l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:28-01:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:29-01:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:30-01:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:31-01:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:31-01:31l 1698 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:32-01:32l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:32-01:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:32-01:32l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:33-01:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:34-01:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:34-01:34l 726 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:35-01:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:35-01:35l 779 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:36-01:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:37-01:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:37-01:37l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:38-01:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:39-01:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:40-01:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:40-01:40l 2042 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:41-01:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:42-01:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:43-01:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:43-01:43l 1220 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:44-01:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:45-01:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:45-01:45l 5357 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:46-01:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:47-01:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:47-01:47l 778 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:47-01:47l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:48-01:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:49-01:49l 1427 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:49-01:49l 2589 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:49-01:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:49-01:49l 885 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:50-01:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:50-01:50l 2706 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:50-01:50l 1829 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:50-01:50l 834 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:51-01:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:51-01:51l 805 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:51-01:51l 734 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:52-01:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:52-01:52l 757 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:53-01:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:54-01:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:54-01:54l 3070 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:55-01:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:56-01:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:57-01:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:57-01:57l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 01:58-01:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 15.10.26 01:59-01:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 1854 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 2581 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 2109 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 1200 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 630 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 628 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 628 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 3006 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 1167 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 1193 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 630 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 01:59-01:59l 630 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 02:00-02:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 1151 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 4475 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 4049 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 5611 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 1545 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 3102 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 1928 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 3049 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:00-02:00l 1744 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 3236 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 02:01-02:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 630 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 10222 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 1484 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 630 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 7702 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 7702 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 7702 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 7702 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 7702 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:01-02:01l 7212 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7702 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7772 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 02:02-02:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7702 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7702 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 1277 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7457 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7457 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7457 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7457 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7457 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7457 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 7457 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 1919 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 1328 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 3407 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 11309 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 1241 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 2646 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 9888 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:02-02:02l 1332 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 632 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 15.10.26 02:03-02:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 1256 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 2786 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 2010 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 10211 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 1217 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 1785 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 1865 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 1226 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 1211 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 3091 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 15.10.26 02:03-02:03l 2481 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
