Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 24.10.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DSE840 24.10.26 00:00-00:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 196568 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 1607 0 0.22 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 1544 0 0.55 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 1533 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 1242 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 1094 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 1280 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 1242 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 2363 0 3.85 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:00-00:00l 2224 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:01-00:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:01-00:01l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:02-00:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1282 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1131 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1249 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 2422 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1435 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1259 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1935 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 2501 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1156 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 2677 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 13307 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 2540 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 12883 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 2372 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 15959 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 16832 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 12010 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 12738 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 15536 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1448 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 1655 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:02-00:02l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:03-00:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:03-00:03l 1058 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:04-00:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:04-00:04l 1362 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:04-00:04l 3349 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:04-00:04l 4092 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:05-00:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:05-00:05l 639 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:05-00:05l 2779 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:05-00:05l 1819 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:06-00:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:06-00:06l 1210 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:06-00:06l 2501 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:07-00:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:07-00:07l 1446 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:08-00:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:08-00:08l 592 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:08-00:08l 598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:08-00:08l 798 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:09-00:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:09-00:09l 20287 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:09-00:09l 5387 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:09-00:09l 4074 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:10-00:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:10-00:10l 4092 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:10-00:10l 592 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:11-00:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:11-00:11l 1750 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:11-00:11l 1750 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:12-00:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:12-00:12l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:12-00:12l 26774 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:12-00:12l 1641 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:13-00:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:13-00:13l 2473 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:13-00:13l 2767 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:13-00:13l 34414 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:14-00:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:14-00:14l 3017 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:14-00:14l 3017 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:14-00:14l 5387 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:14-00:14l 26774 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:14-00:14l 980 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:15-00:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:15-00:15l 1789 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:15-00:15l 639 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:16-00:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:16-00:16l 598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:16-00:16l 26774 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:17-00:17l 2962 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:17-00:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:17-00:17l 1266 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:17-00:17l 3443 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:17-00:17l 2580 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:17-00:17l 634 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:17-00:17l 3378 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:18-00:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:18-00:18l 798 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:18-00:18l 888 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:19-00:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:19-00:19l 3448 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:19-00:19l 3349 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:20-00:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:20-00:20l 34414 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:20-00:20l 3395 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:21-00:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:21-00:21l 1525 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:21-00:21l 1058 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:22-00:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:22-00:22l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:22-00:22l 1607 0 0.11 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:23-00:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:23-00:23l 2473 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:23-00:23l 994 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:23-00:23l 2363 0 3.79 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:24-00:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:24-00:24l 980 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:24-00:24l 1027 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:24-00:24l 2071 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:25-00:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:25-00:25l 1544 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:26-00:26l 1049 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:26-00:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:26-00:26l 1607 0 1.92 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:26-00:26l 1533 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:27-00:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:27-00:27l 10655 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:27-00:27l 1120 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:27-00:27l 1080 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:27-00:27l 1794 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:28-00:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:28-00:28l 10983 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:28-00:28l 1389 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:28-00:28l 2266 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:29-00:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:29-00:29l 1544 0 0.27 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:29-00:29l 1607 0 2.20 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:30-00:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:30-00:30l 914 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:30-00:30l 1533 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:30-00:30l 127261 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:31-00:31l 1733 0 0.55 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:31-00:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:31-00:31l 1280 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:31-00:31l 1389 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:32-00:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:32-00:32l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:32-00:32l 805 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:32-00:32l 1733 0 0.44 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:33-00:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:33-00:33l 1535 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:33-00:33l 2518 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:33-00:33l 1138 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:33-00:33l 1113 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:34-00:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:34-00:34l 1233 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:34-00:34l 1607 0 0.11 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:34-00:34l 2427 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:34-00:34l 1272 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:35-00:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:35-00:35l 663 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:35-00:35l 1698 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:35-00:35l 2042 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:36-00:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:36-00:36l 2071 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:37-00:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:37-00:37l 2403 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:37-00:37l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:38-00:38l 1687 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:38-00:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 24.10.26 00:39-00:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:39-00:39l 2363 0 3.63 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:39-00:39l 1598 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:39-00:39l 2320 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:40-00:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:40-00:40l 873 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:40-00:40l 821 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:40-00:40l 1261 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:41-00:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:41-00:41l 1229 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:41-00:41l 1533 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:41-00:41l 953 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:42-00:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:42-00:42l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:42-00:42l 790 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:42-00:42l 1657 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:42-00:42l 2362 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:43-00:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:43-00:43l 1829 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:43-00:43l 1544 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:43-00:43l 2772 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:43-00:43l 959 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:44-00:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:44-00:44l 1801 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:44-00:44l 12703 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:44-00:44l 3935 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:44-00:44l 1712 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:44-00:44l 8003 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:44-00:44l 26774 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:45-00:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:45-00:45l 1366 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:45-00:45l 12849 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:45-00:45l 3048 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:45-00:45l 2138 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:46-00:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:46-00:46l 67173 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:46-00:46l 1120 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:46-00:46l 1794 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:46-00:46l 816 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:47-00:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:47-00:47l 1932 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:47-00:47l 713 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:48-00:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:48-00:48l 1712 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:48-00:48l 2093 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:48-00:48l 784 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:49-00:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:49-00:49l 3512 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:49-00:49l 1214 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:50-00:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:50-00:50l 1052 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:50-00:50l 8003 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:50-00:50l 1899 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:51-00:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:51-00:51l 3094 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:51-00:51l 599 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:52-00:52l 2463 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:52-00:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:52-00:52l 1373 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:52-00:52l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:52-00:52l 805 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:52-00:52l 704 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:53-00:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:53-00:53l 1174 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:53-00:53l 2844 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:53-00:53l 639 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:54-00:54l 2438 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:54-00:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:54-00:54l 601 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:54-00:54l 2518 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:54-00:54l 2854 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:55-00:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:55-00:55l 598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:55-00:55l 1561 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:56-00:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:56-00:56l 14368 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:56-00:56l 2786 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:56-00:56l 1143 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:57-00:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:57-00:57l 1449 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:57-00:57l 3332 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:58-00:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:58-00:58l 1231 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:58-00:58l 2983 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:58-00:58l 1971 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 00:59-00:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 00:59-00:59l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:59-00:59l 602 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 00:59-00:59l 1233 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:00-01:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:00-01:00l 1689 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:00-01:00l 3335 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:00-01:00l 12424 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:00-01:00l 1189 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:01-01:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:01-01:01l 20173 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:01-01:01l 1903 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:01-01:01l 1654 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:01-01:01l 12531 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:01-01:01l 3017 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:02-01:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:02-01:02l 600 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:02-01:02l 1223 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:02-01:02l 13089 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:02-01:02l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:02-01:02l 2134 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:02-01:02l 3491 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:02-01:02l 2205 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:03-01:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:03-01:03l 2590 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:03-01:03l 1342 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:03-01:03l 2488 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:03-01:03l 2326 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:03-01:03l 600 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:03-01:03l 2222 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:04-01:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:04-01:04l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:04-01:04l 1472 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:04-01:04l 2725 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:04-01:04l 1929 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:04-01:04l 4892 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:04-01:04l 3240 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:04-01:04l 1229 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:05-01:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:05-01:05l 6237 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:05-01:05l 2780 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:05-01:05l 2213 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:05-01:05l 1804 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:06-01:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:06-01:06l 6616 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:06-01:06l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:07-01:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:07-01:07l 1759 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:07-01:07l 2844 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:08-01:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:08-01:08l 599 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:09-01:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:09-01:09l 2276 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:09-01:09l 2590 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:09-01:09l 4790 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:10-01:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:10-01:10l 2483 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:10-01:10l 15807 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:11-01:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:11-01:11l 3631 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:11-01:11l 2040 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:11-01:11l 599 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:12-01:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:12-01:12l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:12-01:12l 2930 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:12-01:12l 1954 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:13-01:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:13-01:13l 12902 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:13-01:13l 600 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:14-01:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:14-01:14l 980 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:15-01:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 24.10.26 01:15-01:15l 12902 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:15-01:15l 4892 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 24.10.26 01:15-01:15l 26531 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 24.10.26 01:16-01:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
