Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 21.04.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DSE840 21.04.26 00:00-00:00l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:01-00:01l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:01-00:01l 1943 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:02-00:02l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:02-00:02l 1058 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:02-00:02l 2204 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:03-00:03l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:04-00:04l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:04-00:04l 3755 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:05-00:05l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:05-00:05l 2939 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:06-00:06l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:07-00:07l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:07-00:07l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:07-00:07l 1210 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:08-00:08l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:08-00:08l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:09-00:09l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:09-00:09l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:10-00:10l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:11-00:11l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:11-00:11l 1268 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:12-00:12l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:12-00:12l 1234 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:13-00:13l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:14-00:14l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:14-00:14l 2300 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:15-00:15l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:15-00:15l 13047 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:15-00:15l 2176 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:16-00:16l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:16-00:16l 2900 0 0.05 H 1 0 44.132.98.28
GAST 21.04.26 00:17-00:17l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:17-00:17l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:17-00:17l 15404 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:18-00:18l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:18-00:18l 1221 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:19-00:19l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:19-00:19l 628 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:19-00:19l 13707 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:20-00:20l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:21-00:21l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:21-00:21l 1174 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:22-00:22l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:22-00:22l 3377 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:23-00:23l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:23-00:23l 8848 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:23-00:23l 32034 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:23-00:23l 1227 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:24-00:24l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:25-00:25l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:25-00:25l 1208 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:26-00:26l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:26-00:26l 1266 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:26-00:26l 1137 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:27-00:27l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:27-00:27l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:27-00:27l 2243 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:28-00:28l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:29-00:29l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:29-00:29l 715 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:29-00:29l 3341 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:30-00:30l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:30-00:30l 755 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:31-00:31l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:31-00:31l 614 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:31-00:31l 704 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:32-00:32l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:33-00:33l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:33-00:33l 1395 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:34-00:34l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:34-00:34l 1914 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:35-00:35l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:36-00:36l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:36-00:36l 687 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:37-00:37l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:37-00:37l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:38-00:38l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:38-00:38l 2065 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:39-00:39l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:39-00:39l 2500 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:40-00:40l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:41-00:41l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:41-00:41l 2324 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:42-00:42l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:42-00:42l 2483 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:43-00:43l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:43-00:43l 1067 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:44-00:44l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:44-00:44l 1119 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:45-00:45l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:45-00:45l 2574 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:46-00:46l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:46-00:46l 2959 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:47-00:47l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:47-00:47l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:48-00:48l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:49-00:49l 2845 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:49-00:49l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:49-00:49l 1547 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:50-00:50l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:50-00:50l 2499 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:50-00:50l 1750 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:51-00:51l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:51-00:51l 1251 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:52-00:52l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 21.04.26 00:53-00:53l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:53-00:53l 2653 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:53-00:53l 32034 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:54-00:54l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:54-00:54l 1187 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:55-00:55l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:55-00:55l 1183 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:56-00:56l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:56-00:56l 1128 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:56-00:56l 21894 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 00:57-00:57l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:57-00:57l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:57-00:57l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:58-00:58l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:58-00:58l 1124 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 00:59-00:59l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 00:59-00:59l 1169 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:00-01:00l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:00-01:00l 1188 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:01-01:01l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:01-01:01l 2545 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:02-01:02l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:02-01:02l 1101 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:03-01:03l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:03-01:03l 1914 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:04-01:04l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:04-01:04l 1483 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:05-01:05l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:05-01:05l 1221 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:06-01:06l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:07-01:07l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:07-01:07l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:07-01:07l 1876 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:07-01:07l 1409 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:08-01:08l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1231 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 2234 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1947 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 2644 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 2500 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1232 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 2319 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1367 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1598 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1481 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 2791 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1286 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1478 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 968 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1038 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1233 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1366 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1054 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1409 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 907 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 822 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1082 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 2248 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 2278 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1070 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1498 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1403 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 2936 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1244 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:08-01:08l 1258 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1218 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:09-01:09l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 2402 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1288 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1420 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1067 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1050 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 870 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1049 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1245 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 704 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1899 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1039 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1018 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 2155 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1036 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1227 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1576 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1421 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1555 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1766 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1843 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1591 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1591 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 835 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 763 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 796 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1122 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1081 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 2150 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1187 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 696 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 696 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 983 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 3113 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 1431 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 902 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:09-01:09l 2205 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 614 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:10-01:10l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 614 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 882 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 779 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 742 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 807 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 969 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 851 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 795 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 808 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 873 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 803 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 2265 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 808 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 868 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 937 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 994 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 726 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 767 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 881 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 882 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 2006 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 727 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 1270 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 1193 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 887 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 1257 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 719 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 1233 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 719 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 1264 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 885 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 1404 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 1619 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:10-01:10l 2150 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1437 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:11-01:11l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1036 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1959 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 816 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1409 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1120 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 966 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 798 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1509 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1046 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1178 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 877 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 861 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 2622 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 767 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 852 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 3616 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 910 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 833 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 826 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1162 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1803 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 829 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 917 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 930 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 883 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1030 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1361 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1907 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 2442 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1121 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1839 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1833 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1958 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 1795 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:11-01:11l 3428 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1211 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:12-01:12l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1782 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 2113 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1497 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 728 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 3598 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1075 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 3401 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 3401 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1027 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 2390 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 953 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1006 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 2363 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 2667 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 2706 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1057 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 3377 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1287 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1224 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1169 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 671 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 2040 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 784 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 2036 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 1995 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 616 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 739 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 747 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 799 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 852 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 813 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 865 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 806 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 2102 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:12-01:12l 736 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 739 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 1271 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 2424 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 21.04.26 01:13-01:13l 1011 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 1178 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 849 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 1087 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 2019 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 731 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 21.04.26 01:13-01:13l 1137 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
