Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 18.08.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DSE840 18.08.26 00:00-00:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 1944 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 12623 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 12735 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 16251 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 1226 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 14771 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 1223 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:00-00:00l 14968 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:01-00:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 1210 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 11967 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 1244 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 10778 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 1213 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 13077 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 1171 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 9888 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 2325 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 9768 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 3093 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 1697 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 2648 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 1158 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 2786 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 2400 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 1775 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:01-00:01l 1531 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 1892 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:02-00:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 2223 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 1819 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 1510 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 2326 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 2147 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 1961 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 8926 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 13561 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 8866 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 2433 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 8860 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 1984 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 8908 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 1973 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 8906 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 2407 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 8863 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:02-00:02l 2758 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 8350 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:03-00:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 3511 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 8848 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 3326 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 8890 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 12769 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 4125 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2391 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2320 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2199 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2106 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2297 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 4069 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2504 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 13243 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2396 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2675 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 2027 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:03-00:03l 1860 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:04-00:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2788 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 3068 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2393 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 15652 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 1871 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2703 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2176 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 1809 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 14260 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 3631 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 3370 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2574 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 1896 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 13271 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2518 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2982 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2281 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:04-00:04l 2250 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2050 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:05-00:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 10655 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 3012 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2964 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2850 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 1715 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 3678 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 3098 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 1717 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 12216 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2541 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2891 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 4040 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2091 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 1719 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2382 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 12605 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2812 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:05-00:05l 2476 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2316 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:06-00:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 1987 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2185 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2721 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2669 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2633 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 1972 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2523 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2674 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2450 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2800 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 1835 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 1741 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 12896 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 3173 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2705 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 1487 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2202 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 2166 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:06-00:06l 13236 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 2162 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:07-00:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 2352 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 2004 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 16029 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 631 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 13501 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 2433 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 1984 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 3020 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 1973 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 2407 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 16029 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 2758 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 3511 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 12623 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 3326 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 12769 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:07-00:07l 12735 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:08-00:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 4125 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2391 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 16251 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2320 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2199 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 14771 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2106 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2297 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 14968 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 4069 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2504 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 11967 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 13243 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2396 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 10778 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2675 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 2027 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:08-00:08l 13077 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 1860 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:09-00:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 2788 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 9888 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 3068 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 2393 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 9768 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 15652 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 1871 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 6422 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 2703 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 2176 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 1222 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 1809 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 14260 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 9887 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 3631 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 3370 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 9468 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:09-00:09l 2574 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 1896 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:10-00:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 1697 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 13271 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2518 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 1158 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2982 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2281 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2400 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 1170 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2250 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2050 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 1531 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 10655 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 3012 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2223 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2964 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 2850 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 1510 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 1715 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:10-00:10l 3678 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:11-00:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 2147 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 3098 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 1717 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 8926 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 12216 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 2541 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 8866 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 2891 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 4040 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 8860 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 2091 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 1719 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 8908 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 2382 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 12605 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 8906 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 2812 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 2476 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:11-00:11l 8863 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:12-00:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2316 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 1987 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 8350 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2185 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2721 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 8848 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2669 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2633 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 8890 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2523 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 24887 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2674 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2450 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2800 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 1835 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 1741 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 12896 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 3173 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:12-00:12l 2705 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 1487 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:13-00:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2202 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2166 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 13236 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2162 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2352 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2004 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2603 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2685 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2447 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 4302 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2180 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 12757 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2472 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2580 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2146 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 12352 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 2393 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:13-00:13l 12309 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 2202 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:14-00:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1633 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1844 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 2810 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1969 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 629 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1226 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1223 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1210 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1244 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1213 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1171 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 2325 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 3093 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 2648 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 2786 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1775 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1892 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:14-00:14l 1819 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2326 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:15-00:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 1961 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 13561 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2433 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 1984 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 1973 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2407 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2758 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 3511 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 3326 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 12769 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 4125 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2391 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2320 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2199 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2106 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2297 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 4069 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:15-00:15l 2504 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 18.08.26 00:16-00:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 13243 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 2396 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 2675 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 2027 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 1860 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 2788 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 3068 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 2393 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 15652 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 1871 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 2703 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 2176 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 1809 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 14260 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 18.08.26 00:16-00:16l 3631 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
