Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug 12.07.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
DSE840 12.07.26 00:00-00:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:01-00:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:01-00:01l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:02-00:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:03-00:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:04-00:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:04-00:04l 1950 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:05-00:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:06-00:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:07-00:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:07-00:07l 9444 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 00:07-00:07l 639 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:08-00:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:08-00:08l 2561 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:09-00:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:10-00:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:11-00:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:11-00:11l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:12-00:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:12-00:12l 32171 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:13-00:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:13-00:13l 1173 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:14-00:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:15-00:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:16-00:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:17-00:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:18-00:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:19-00:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:20-00:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:21-00:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:21-00:21l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:22-00:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:23-00:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:24-00:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:25-00:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:25-00:25l 1841 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:26-00:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:27-00:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:28-00:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:29-00:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:30-00:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:30-00:30l 1188 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:31-00:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:31-00:31l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:32-00:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:33-00:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:34-00:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:35-00:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:35-00:35l 1254 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:36-00:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:37-00:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:38-00:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:39-00:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:39-00:39l 1855 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 00:40-00:40l 6559 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:40-00:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:40-00:40l 37521 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:41-00:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:41-00:41l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 00:41-00:41l 2369 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:42-00:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:42-00:42l 32171 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:43-00:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:44-00:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:44-00:44l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 00:44-00:44l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:45-00:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:46-00:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:47-00:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:48-00:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:49-00:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:50-00:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:50-00:50l 1972 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:51-00:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:51-00:51l 1291 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 00:51-00:51l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:52-00:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:53-00:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:54-00:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 00:54-00:54l 12450 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 00:55-00:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:56-00:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:57-00:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:58-00:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 00:59-00:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:00-01:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:01-01:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:01-01:01l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:01-01:01l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:02-01:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:03-01:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:04-01:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:05-01:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:06-01:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:07-01:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:08-01:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:08-01:08l 2281 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:09-01:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:10-01:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:10-01:10l 3326 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:10-01:10l 11914 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:11-01:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:11-01:11l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:11-01:11l 10636 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:11-01:11l 2153 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:12-01:12l 2419 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:12-01:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:12-01:12l 31929 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:13-01:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:14-01:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:15-01:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:15-01:15l 582 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:16-01:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:16-01:16l 2420 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:17-01:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:17-01:17l 2077 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:18-01:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:19-01:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:20-01:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:21-01:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:21-01:21l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:22-01:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:23-01:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:23-01:23l 1233 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:24-01:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:25-01:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:26-01:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:26-01:26l 12138 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:27-01:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:27-01:27l 1169 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:28-01:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:29-01:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:30-01:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:31-01:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:31-01:31l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:32-01:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:33-01:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:34-01:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:35-01:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:36-01:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:37-01:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:38-01:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:39-01:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:40-01:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:41-01:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:41-01:41l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:42-01:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:42-01:42l 31929 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:43-01:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:44-01:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:45-01:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:45-01:45l 5689 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:45-01:45l 14055 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:46-01:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:47-01:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:48-01:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:49-01:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:50-01:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:50-01:50l 2840 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:50-01:50l 1638 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:51-01:51l 4759 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:51-01:51l 2041 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:51-01:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:51-01:51l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:52-01:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:53-01:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:54-01:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:55-01:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:56-01:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:56-01:56l 1698 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:57-01:57l 1080 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:57-01:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:57-01:57l 1271 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:57-01:57l 1321 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 01:58-01:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 01:59-01:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 01:59-01:59l 1210 0 0.05 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:59-01:59l 13972 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:59-01:59l 1049 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:59-01:59l 2497 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:59-01:59l 4041 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 01:59-01:59l 3292 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:00-02:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:00-02:00l 2216 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:00-02:00l 6778 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:01-02:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:01-02:01l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:01-02:01l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:02-02:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:03-02:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:03-02:03l 656 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:04-02:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:05-02:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:06-02:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:06-02:06l 74317 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:07-02:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:07-02:07l 1644 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:07-02:07l 8592 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:08-02:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:09-02:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:10-02:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:11-02:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:11-02:11l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:12-02:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:13-02:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:14-02:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:14-02:14l 1137 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:15-02:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:16-02:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:17-02:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:18-02:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:19-02:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 1194 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 1332 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 2633 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 1906 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 1378 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 1524 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 1265 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 3238 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 1905 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 2341 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 3238 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 4322 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:19-02:19l 2840 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:20-02:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:21-02:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:21-02:21l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:22-02:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:22-02:22l 1759 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:23-02:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:23-02:23l 619 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:24-02:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:24-02:24l 628 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:25-02:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:26-02:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:27-02:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:28-02:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:28-02:28l 861 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:28-02:28l 1385 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:28-02:28l 166989 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:29-02:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:30-02:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:30-02:30l 2685 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:31-02:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:31-02:31l 1124 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:31-02:31l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:32-02:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:33-02:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:34-02:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:35-02:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:36-02:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:37-02:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:38-02:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:39-02:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:40-02:40l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:40-02:40l 1175 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:41-02:41l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:41-02:41l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:42-02:42l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:42-02:42l 3948 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:42-02:42l 14529 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:43-02:43l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:44-02:44l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:44-02:44l 2706 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:45-02:45l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:45-02:45l 2307 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:46-02:46l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:47-02:47l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:48-02:48l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:49-02:49l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:50-02:50l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:51-02:51l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:51-02:51l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:52-02:52l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:53-02:53l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:54-02:54l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:55-02:55l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:55-02:55l 1225 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:56-02:56l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:56-02:56l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:57-02:57l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 02:57-02:57l 12769 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:57-02:57l 2193 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:57-02:57l 1265 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:57-02:57l 2341 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:57-02:57l 3238 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 02:57-02:57l 4322 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 02:58-02:58l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 02:59-02:59l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:00-03:00l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:01-03:01l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:01-03:01l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 03:01-03:01l 2193 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:02-03:02l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:03-03:03l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:04-03:04l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:04-03:04l 2020 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:05-03:05l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:05-03:05l 1688 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:06-03:06l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:07-03:07l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:08-03:08l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:08-03:08l 2977 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 03:08-03:08l 1896 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:09-03:09l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:09-03:09l 1890 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:10-03:10l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:11-03:11l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:11-03:11l 9333 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 03:11-03:11l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:12-03:12l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:12-03:12l 742 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 12.07.26 03:12-03:12l 1108 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:13-03:13l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:14-03:14l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:15-03:15l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:16-03:16l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:17-03:17l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 12.07.26 03:18-03:18l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:18-03:18l 1043 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:19-03:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:19-03:19l 2532 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 12.07.26 03:20-03:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 12.07.26 03:20-03:20l 12534 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
