Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug (max 20) 16.09.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 16.09.26 17:27-17:27l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 16.09.26 17:28-17:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 17:29-17:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 16.09.26 17:29-17:29l 1233 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 16.09.26 17:29-17:29l 806 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 16.09.26 17:30-17:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 17:31-17:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 17:32-17:32l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 17:33-17:33l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 17:34-17:34l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 16.09.26 17:34-17:34l 54978 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 16.09.26 17:34-17:34l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 16.09.26 17:35-17:35l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 17:36-17:36l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 17:37-17:37l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 16.09.26 17:37-17:37l 2248 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 16.09.26 17:37-17:37l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 16.09.26 17:37-17:37l 2248 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 16.09.26 17:38-17:38l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 16.09.26 17:39-17:39l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
1896 Eintraege gefunden.
|