Aktuelle Logs: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today Benutzer Logs: Today |Last week |Last month |Last year Forward Logs: Today |Last week |Last month |Last year
Logauszug (max 20) 10.08.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
GAST 10.08.26 09:18-09:18l 4092 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
DSE840 10.08.26 09:19-09:19l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:20-09:20l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:21-09:21l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:22-09:22l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:23-09:23l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:24-09:24l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:25-09:25l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:26-09:26l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 10.08.26 09:26-09:26l 1261 0 0.05 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 10.08.26 09:27-09:27l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:28-09:28l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 10.08.26 09:28-09:28l 1454 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 10.08.26 09:28-09:28l 10778 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
GAST 10.08.26 09:28-09:28l 1210 0 0.00 H 0 0 44.149.16.140
GAST 10.08.26 09:28-09:28l 2216 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
DSE840 10.08.26 09:29-09:29l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:30-09:30l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
DSE840 10.08.26 09:31-09:31l 1099 25 0.00 P 0 0 127.0.0.1
GAST 10.08.26 09:31-09:31l 2713 0 0.00 H 1 0 44.149.16.140
1011 Eintraege gefunden.
|