OpenBCM V1.13-38-g65b7 (Linux)

Packet Radio Mailbox

FFLB0X

[FFL-B0X]

 Login: GAST





  
DHH841 > FUNK     28.08.09 18:11l 64 Lines 3971 Bytes #999 (360) @ BAY
BID : S8JDBO84100H
Read: GAST
Subj: RAD 2009 (Einzelfunkerwertung)
Path: FFLB0X<DBO841
Sent: 090828/1710z @:DBO841.#NDB.BAY.DEU.EU [LA JN68EP] OBcm1.07b3 LT:360
From: DHH841 @ DBO841.#NDB.BAY.DEU.EU (Hans)
To:   FUNK @ BAY
X-Info: Sent with login password

Radio Activity Day 2009 (Einzelfunkerwertung) 

 Pl. T-Nr Rufzeichen/Skip Vorname/Clubname Standort              Qso's  Pkt.

  1   84  Sierra Romeo 81 Stephan Wieslauftal/Rems- Murr- Kreis   93    161 
  2   96  Beetle Stefan Haube bei Rudersberg(530m) JN48SV         80    146 
  3  108  Black Jack Andy Auf dem Humberg bei Bad Wurzach         76    118 
  4   73  Lolli 01 Helmut Uebigau/Elster                          82     97 
  5  126  13HW01 Holger Dinslaken                                 79     88 
  6   11  Bogenschütze Bernd Wachau, 20 km NO von Dresden         62     80 
  7   21  Fuchs1 Chris Holohturm / Kaltenbronn                    31     79 
  8   91  Neanderle Peter / Die Neuen Herforder Sender            61     76 
  8   99  Marder 1 Sebastian Michaelsberg bei Bruchsal            40     76 
 10   75  35 AD 66 Andreas Gr. Siegharts, Niederösterreich        38     62 
 11   27  13DK955 Tobias Grauner Berg, Kreis Celle                36     54 
 12   29  13RMN080 Ralf Parkplatz Teck                            21     48 
 13    7  13 DK 680 Walter Merkenbach                             70     44 
 13   55  Radio EOS / Silberfuchs Roland / Hartwig Oberkochen     17     44
          Kreis Aalen    
 15   87  35 Kilo-Foxtrott 03 ...ein "Kampffunker" Matthias       33     42
          Breitenstein,  4202 Kirchschlag bei Linz, OÖ
 16   41  Schimaere Sascha Schopfloch                             17     41 
 17   24  13 DL 1 CHRISTIAN DÖRENBERG bei OSNABRÜCK               34     40 
 18   60  Kandoo Sebastian Waidhofen/Thaya NIEDERÖSTERREICH       18     36 
 18  119  DQA977 Jürgen Hilchenbach - Lützel                      36     36 
 20  100  13DBF44 Michael Raum Aalen (genauer QTH folgt)          14     35 
 21   80  Jogi79 Dennis Großraum Düsseldorf (genauer QTH folgt)   25     31 
 21  110  Seerose Bernd Raum Weinheim/Bergstraße                  16     31 
 23   36  Abstauber01 Markus Zwiefalten/Schwäb.Alb                12     30 
 23   61  Nordpol Echo Helmuth 34305 Niedenstein                  21     30 
 23  125  13 DL 6 "Larini" Marc Osnabrück                         24     30 
 26   30  13 Echo Delta Marcus Ölberg                             20     29 
 26   34  13TM002 Holger Rheine                                   20     29 
 26   52  Bravo Papa 01 Benjamin Mörschied (Mobil oberkünftig)    14     29 
 29  107  Bravo Delta 23 Henning Rothenberg (Odenwald)             9     27 
 30  120  13RI002 Jupp Duisburg Homberg                           23     23 
 31   38  Delta - Bravo Andy Teufelsmühle bei Loffenau / Baden,   13     22 
          900 m ü.NN  
 32   40  13FW01 Frank Baustian Borgholzhausen/ Luisenturm        15     21 
 32   42  HK5 Holger Halle-Westf. /Kaffeemühle                    15     21 
 34    8  13DAD651 Michael Wrist                                  14     17 
 34   83  AMIGA01 Detlef JN49LV                                   17     17 
 34  106  13TH2124 Carsten 98617 Meiningen--an der Heimstation    17     17 
 37   92  13DL55 Christoph Heidelberg                              6     15 
 38   98  28-H-93 Michael Großenkneten                             8     14 
 39   25  13TH2117 Jens Weißenbrunn a.F. (beim Sonnenwendfeuer)   11     11 
 39   70  Südpol Tobias 78647 Trossingen                           8     11 
 41   35  Speedfire Dominik Hersbruck                             10     10 
 42  123  13MH166 Marco Waldkraiburg                               9      9 
 43   33  27TH113 marcel Leipzig im Garten                         8      8 
 44   72  Wiesel Uwe Hohes Venn, Belgien, JO30DL                   3      6 
 45   56  Casablanca Jürgen Wabern/Niedermöllrich                  2      5 
 46  103  bolek73 Martin Köln                                      2      2 
   
--

Quelle: 
http://funkfreunde.ralf-schoenrock.de/Pages/Reports/Einzelauswertung.aspx

73 de Hans!



Lese vorherige Mail | Lese naechste Mail


 30.10.2026 11:28:42lZurueck Nach oben